<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Italiana Classe Tornado</title>
	<atom:link href="http://www.tornadoitalia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tornadoitalia.org</link>
	<description>Sito ufficiale dell&#039;Associazione Italiana della Classe Tornado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 08:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Modifica regolamento vele One Design</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/27/modifica-regolamento-vele-one-design/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/27/modifica-regolamento-vele-one-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ITA comunica che le vele Ullman One Design non saranno obbligatorie a partire dai campionati del mondo ed europei 2012 ma da quelli del 2013. Inoltre tale regola si applicherà solo per gli equipaggi mixed con aspirazioni olimpiche. Pertanto tutti gli altri equipaggi sono liberi di acquistare ed utilizzare in qualsiasi regata vele di altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;ITA comunica che le vele Ullman One Design non saranno obbligatorie a partire dai campionati del mondo ed europei 2012 ma da quelli del 2013. Inoltre tale regola si applicherà solo per gli equipaggi mixed con aspirazioni olimpiche.</p>
<p>Pertanto tutti gli altri equipaggi sono liberi di acquistare ed utilizzare in qualsiasi regata vele di altre velerie conformi al regolamento di classe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/27/modifica-regolamento-vele-one-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi alberi e nuovi Tornado</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/25/nuovi-alberi-e-nuovi-tornado/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/25/nuovi-alberi-e-nuovi-tornado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Il cantiere Mastrom si è reso disponibile per la produzione di nuovi alberi e di nuovi Tornado, l&#8217;Associazione Internazionale Tornado sta pertanto organizzando un ordine collettivo di alberi e di imbarcazioni per ottenere un prezzo migliore. Per maggiori dettagli e prezzi si prega di contattare il segretario di classe a: segretario@tornadoitalia.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Il cantiere Mastrom si è reso disponibile per la produzione di nuovi alberi e di nuovi Tornado, l&#8217;Associazione Internazionale Tornado sta pertanto organizzando un ordine collettivo di alberi e di imbarcazioni per ottenere un prezzo migliore.</p>
<p>Per maggiori dettagli e prezzi si prega di contattare il segretario di classe a:</p>
<p>segretario@tornadoitalia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/25/nuovi-alberi-e-nuovi-tornado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Campionato Europeo 2011</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/18/risultati-campionato-europeo-2011/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/18/risultati-campionato-europeo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Si è  concluso domenica scorsa il campionato europeo open Classe Tornado organizzato dal centro vela dervio nella splendida cornice del lago di como. Ben 38 equipaggi da 9 nazioni (7 europee, 2 team australiani e 1 brasiliano) hanno disputato le 10 prove previste in condizioni fantastiche dal punto di vista meteo. Quattro giorni di sole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Si è  concluso domenica scorsa il campionato europeo open Classe Tornado organizzato dal centro vela dervio nella splendida cornice del lago di como.</p>
<p>Ben 38 equipaggi da 9 nazioni (7 europee, 2 team australiani e 1 brasiliano) hanno disputato le 10 prove previste in condizioni fantastiche dal punto di vista meteo.</p>
<p>Quattro giorni di sole e vento da 6 fino ad un massimo di 18 nodi hanno permesso ai concorrenti di confrontarsi in condizioni sempre differenti.</p>
<p>Il team Red Bull GRE 7 (Paschalidis-Trigonis) si aggiudica la vittoria dopo un serrato testa a testa con i vice campioni del mondo Team Gaebler GER 1 (Roland-Nahid); prima dell&#8217;ultima prova di domenica solo un punto di distacco tra i due.</p>
<p>Al terzo posto il bravissimo e giovane equipaggio greco GRE 11 (Mavros-Tagaropulos) che ha battagliato fino alla fine con SUI 228 (Rusterholtz-Koster) per aggiudicarsi la medaglia di bronzo. Ottimo anche il 12° posto di ITA 3 (Nicolucci-Marsaglia) primo degli italiani in gara.</p>
<p>Gli altri italiani si sono così classificati:<br />17° ITA 46 (Mazzini-Tinti)<br />30° ITA 17 (Felci-Roberti)<br />35° ITA 266 (Matteini-Ciavatta)</p>
<p><a class="alignleft" title="Classifica finale" href="http://www.tornadochampionships.com/wp-content/uploads/2011/09/final-results.pdf" target="_blank">Classifica finale</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/18/risultati-campionato-europeo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Campionato Mondiale 2011</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/07/risultati-campionato-mondiale-2011/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/07/risultati-campionato-mondiale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Si è da poco concluso il Campionato Mondiale Tornado a BIEL in Svizzera. Se gli equipaggi favoriti per le prime posizioni non hanno disatteso le aspettative: primo Team Red Bull dei Greci Paschalidis &#8211; Trigonis secondo Team Gaebler di Roland e Nahid  terzi gli australiani (quarti l&#8217;anno precedente) Burvill-Duffield, ci sono state decisamente delle sorprese nella restante parte della classifica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Si è da poco concluso il Campionato Mondiale Tornado a BIEL in Svizzera.</p>
<p>Se gli equipaggi favoriti per le prime posizioni non hanno disatteso le aspettative:</p>
<p>primo Team Red Bull dei Greci Paschalidis &#8211; Trigonis</p>
<p>secondo Team Gaebler di Roland e Nahid</p>
<p> terzi gli australiani (quarti l&#8217;anno precedente) Burvill-Duffield,</p>
<p>ci sono state decisamente delle sorprese nella restante parte della classifica.</p>
<p>Le mutevoli condizioni di vento non hanno certo aiutato: i primi due giorni con assenza completa di vento e nessuna prova disputata, il terzo giorno con avviso di burrasca (poi non arrivata) e una sola prova disputata, l&#8217;ultimo giorno con vento a detta degli organizzatori entro i 25Kn regolamentari e 4 prove disputate, con infinite rotture, ingavonate e scuffie, non certo le tipiche condizioni di un placido lago svizzero.</p>
<p>La rappresentativa italiana in gara alla fine,  per infortuni rotture o problemi di materiale  si deve accontentare dei seguenti risultati:</p>
<p>19 <a class="wpGallery" title="ITA46" href="http://www.tornadochampionships.com/wp-content/uploads/2011/08/DH1K5040.jpg">ITA46 Mazzini-Bergamini</a></p>
<p>26 <a class="wpGallery" title="ITA25" href="http://www.tornadochampionships.com/wp-content/uploads/2011/08/Tornado_worldChampionship2011_26_08_-210.jpg" target="_blank">ITA25 Sclavi-Reggio</a></p>
<p>28 ITA266 Censoni-Ciavatta</p>
<p>Sicuramente per chi ci sarà agli Europei di Dervio di questa settimana sarà l&#8217;occasione per una pronta rivalsa o per una riconferma.</p>
<p><a class="alignleft" title="Classifica" href="http://www.tornadochampionships.com/wp-content/uploads/2011/08/2011_Tornado_Worlds_Results_FINAL.pdf" target="_blank">Classifica</a> </p>
<p><a class="wpGallery" title="podio" href="http://www.tornadochampionships.com/wp-content/uploads/2011/08/pricegiving_Tornado_worldChampionship2011-0191.jpg" target="_blank">Podio</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>     </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/09/07/risultati-campionato-mondiale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Campionato Nazionale 2011</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/30/risultati-campionato-nazionale-201/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/30/risultati-campionato-nazionale-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/2011/06/30/risultati-campionato-nazionale-201/</guid>
		<description><![CDATA[Il Campionato Nazionale Tornado 2011 è stato corso in occasione del Bracciano Contest con 6 partecipanti, da 4 zone diverse (non comunque abbastanza per assegnare il titolo). Sono state effettuate tutte le 7 prove previste. La vittoria è andata all&#8217;equipaggio Lorenzo Sclavi &#8211; Paolo Reggio, il secondo posto a Matteo Nicolucci &#8211; Andrea Ravagnan e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Campionato Nazionale Tornado 2011 è stato corso in occasione del Bracciano Contest con 6 partecipanti, da 4 zone diverse (non comunque abbastanza per assegnare il titolo). Sono state effettuate tutte le 7 prove previste. La vittoria è andata all&#8217;equipaggio Lorenzo Sclavi &#8211; Paolo Reggio, il secondo posto a Matteo Nicolucci &#8211; Andrea Ravagnan e il terzo a Paolo Clemente &#8211; Fabrizio Clemente.</p>
<p><a href="http://www.tornadoitalia.org/wp-content/uploads/2011/06/class_ita-champ-2011.pdf">Classifica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/30/risultati-campionato-nazionale-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitto barche per Mondiale ed Europeo</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/14/affitto-barche-per-mondiale-ed-europeo/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/14/affitto-barche-per-mondiale-ed-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/2011/06/14/affitto-barche-per-mondiale-ed-europeo/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione Internazionale Tornado (ITA) è alla ricerca di Tornado da affittare agli equipaggi provenienti da fuori Europa che vogliono partecipare ai campionati Mondiali ed Europei. Chi non fosse interessato a partecipare a tali eventi ma vorrebbe mettere a disposizione il proprio Tornado per questi equipaggi è pregato di contattarmi a segretario@tornadoitalia.org .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;Associazione Internazionale Tornado (ITA) è alla ricerca di Tornado da affittare agli equipaggi provenienti da fuori Europa che vogliono partecipare ai campionati Mondiali ed Europei.</p>
<p>Chi non fosse interessato a partecipare a tali eventi ma vorrebbe mettere a disposizione il proprio Tornado per questi equipaggi è pregato di contattarmi a segretario@tornadoitalia.org .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/14/affitto-barche-per-mondiale-ed-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Nazionale Italiano 2011 &#8211; Bracciano Sailing Contest</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/01/campionato-nazionale-italiano-2011/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/01/campionato-nazionale-italiano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/2011/06/01/campionato-nazionale-italiano-2011/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato il bando e il modulo d&#8217;iscrizione per il Campionato Nazionale Italiano 2011 &#8211; Bracciano Sailing contest, visitate la nostra pagina dell&#8217;evento: Campionato Italiano 2011 Il termine ultimo per le preiscrizioni (obbligatorie) è il 14 giugno. Il club di riferimento per il campionato sarà lo Yacht Club Bracciano Est.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>E&#8217; stato pubblicato il bando e il modulo d&#8217;iscrizione per il Campionato Nazionale Italiano 2011 &#8211; Bracciano Sailing contest, visitate la nostra pagina dell&#8217;evento:</p>
<p><a href="http://www.tornadoitalia.org/regate/braccianosc2011/" target="_blank">Campionato Italiano 2011</a></p>
<p>Il termine ultimo per le preiscrizioni (obbligatorie) è il 14 giugno.</p>
<p>Il club di riferimento per il campionato sarà lo Yacht Club Bracciano Est.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/06/01/campionato-nazionale-italiano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato del Mondo e Campionato Europeo 2011</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/05/19/campionato-del-mondo-e-campionato-europeo-2011/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/05/19/campionato-del-mondo-e-campionato-europeo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/2011/05/19/campionato-del-mondo-e-campionato-europeo-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Sono disponibili il bando e le entry form del Campionato del Mondo e del Campionato europeo 2011, trovate tutto nei link seguenti: Campionato del Mondo 2011 Campionato del Europeo 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono disponibili il bando e le entry form del Campionato del Mondo e del Campionato europeo 2011, trovate tutto nei link seguenti:</p>
<p><a href="http://www.tornadoitalia.org/regate/worlds2011/" target="_blank">Campionato del Mondo 2011</a></p>
</p>
<p><a href="http://www.tornadoitalia.org/regate/euro2011/" target="_blank">Campionato del Europeo 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/05/19/campionato-del-mondo-e-campionato-europeo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocazione assemblea AICT 2011 alle &#8216;Vele di Pasqua&#8217;</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/03/21/convocazione-assemblea-aict-2011-alle-vele-di-pasqua/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/03/21/convocazione-assemblea-aict-2011-alle-vele-di-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/2011/03/21/convocazione-assemblea-aict-2011-alle-vele-di-pasqua/</guid>
		<description><![CDATA[Come da E-Mail inviata dal Segretario di classe agli associati si ricorda che: è convocata l&#8217;assemblea della Associazione Italiana Classe Tornado in data Sabato 23 aprile 2011, ore 18.00, presso gli spazi messi a disposizione dai circoli organizzatori della regata Vele di Pasqua 2011.Ordine del giorno1) comunicazioni del segretario2) approvazione del bilancio consuntivo 2010 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Come da E-Mail inviata dal Segretario di classe agli associati si ricorda che:</p>
<p>è convocata l&#8217;assemblea della Associazione Italiana Classe Tornado in data Sabato 23 aprile 2011, ore 18.00, presso gli spazi messi a disposizione dai circoli organizzatori della regata Vele di Pasqua 2011.<br /><br />Ordine del giorno<br />1) comunicazioni del segretario<br />2) approvazione del bilancio consuntivo 2010 e del bilancio preventivo 2011<br />3) proposta di calendario regate 2012 nazionale ed intenazionale<br />4) proposta di riduzione delle quote associative<br />5) varie ed eventuali</p>
<p>Nell&#8217;area del Forum riservata agli associati  sono disponibili i files dei bilanci preventivo e consuntivo da scaricare.</p>
<p>Si ricorda a chi fosse già associato alla Classe Italiana ma non è ancora in regola con la quota 2011 di saldare quanto previsto da Statuto.</p>
<p>Per chi non avesse ancora provveduto o intende affiliarsi per la prima volta, sarà possibile effettuare l&#8217;iscrizione e il conseguente pagamento della quota in occasione dell&#8217;Assemblea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/03/21/convocazione-assemblea-aict-2011-alle-vele-di-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iscrizione Vele di Pasqua 2011</title>
		<link>http://www.tornadoitalia.org/2011/03/10/iscrizione-vele-di-pasqua-2011/</link>
		<comments>http://www.tornadoitalia.org/2011/03/10/iscrizione-vele-di-pasqua-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tornadoitalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornadoitalia.org/2011/03/10/iscrizione-vele-di-pasqua-2011/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile il Bando preliminare e il modulo di iscrizione delle Vele di Pasqua 2011. Vi ricordo che le iscrizioni devono essere effettuate entro il 17/04/2011. link Vele di Pasqua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile il Bando preliminare e il modulo di iscrizione delle Vele di Pasqua 2011.</p>
<p>Vi ricordo che le iscrizioni devono essere effettuate entro il 17/04/2011.</p>
<p><a href="http://www.tornadoitalia.org/regate/veledipasqua2011/" target="_blank">link Vele di Pasqua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tornadoitalia.org/2011/03/10/iscrizione-vele-di-pasqua-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

